Графік прийому громадян з особистих питань
Графік прийому громадян з особистих питань по
КНП КМР «Конотопська міська лікарня»
№ з/п | П.І.Б. | Посада | Дні, години та місце прийому |
1 | Кошевецький Ігор Віталійович | Генеральний директор | Щовівторка 08.00-10.00 (доросла поліклініка, 4 поверх, кабінет головного лікаря) |
2 | Кладко Леонід Семенович | Завідувач дорослою поліклінікою – лікар терапевт | Щосереди 13.00-15.30 (доросла поліклініка 2 поверх) |
3 | Стогнушко Наталія Василівна | Начальник планово-економічного відділу | Щосереди 10.00-11.00 (доросла поліклініка, 4 поверх, кабінет № 117) |
4 | Мадорна Наталія Петрівна | Головний бухгалтер | Щоденно 08.15-12.00 (доросла поліклініка, 4 поверх, кабінет № 119) |
5 | Неїзжала Тетяна Олександрівна | Завідувач стоматологічним відділенням | Щосереди 08.00-09.00 (кабінет завідувача) |
6 | Чернявська Людмила Михайлівна | Завідувач дитячою поліклінікою | Щовівторка, щочетверга 14.00-15.00 (кабінет завідувача) |
7 | Нікітін Юрій Вікторович | Завідувач загально терапевтичним відділенням | Щосереди 11.00-12.00 (загально терапевтичне відділення, кабінет завідувача) |
8 | Шовкопляс Віталій Федорович | Завідувач загально хірургічним відділенням | Щосереди 14.30-15.30 (загально хірургічне відділення, кабінет завідувача) |
